Tabela de Frete
Sobre custos de envio para o Brasil
Alguns produtos disponíveis em nosso site não incluem o custo de frete. Nesses casos, o valor do frete será calculado após a chegada do item ao nosso depósito, com base no peso e nas dimensões da embalagem.
Itens com embalagens grandes (seja em peso ou volume) podem ter custos de envio mais elevados. Quanto maior a embalagem, maior tende a ser o valor do frete.
Produtos que contenham armas — como figures em que o personagem possui espada, faca, revólver ou qualquer outro elemento que remeta a uma arma — são considerados itens sensíveis pela transportadora. Mesmo que se trate de brinquedos, os custos de envio para esse tipo de produto são mais altos.
Assim que o(s) produto(s) encomendado(s) chegar(em) ao nosso depósito, informaremos o orçamento do frete com base nas dimensões e peso reais da caixa.
Se você já tem uma estimativa do peso e tamanho do produto que deseja adquirir, consulte a tabela abaixo para verificar os valores aproximados de envio, considerando o tipo de item, peso real e peso volumétrico (aplicável a produtos grandes).
⚠️ Atenção: A tabela abaixo é apenas uma estimativa. Os valores finais de frete são definidos pelo provedor logístico.
Itens comuns:
Peso em gramas: | Preço em BRL: |
De 1g a 200g | R$ 70,14 |
De 201g a 400g | R$ 98,19 |
De 401g a 600g | R$ 126,24 |
De 601g a 800g | R$ 154,30 |
De 801g a 1000g | R$ 182,35 |
De 1001g a 1200g | R$ 210,41 |
De 1201g a 1400g | R$ 238,46 |
De 1401g a 1600g | R$ 266,51 |
De 1601g a 1800g | R$ 294,57 |
De 1801g a 2000g | R$ 322,62 |
De 2001g a 2500g | R$ 494,18 |
De 2501g a 3000g | R$ 565,40 |
De 3001g a 3500g | R$ 636,61 |
De 3501g a 4000g | R$ 707,82 |
De 4001g a 4500g | R$ 779,04 |
De 4501g a 5000g | R$ 850,25 |
De 5001g a 5500g | R$ 921,47 |
De 5501g a 6000g | R$ 992,68 |
De 6001g a 6500g | R$ 1.063,89 |
De 6501g a 7000g | R$ 1.135,11 |
De 7001g a 7500g | R$ 1.206,32 |
De 7501g a 8000g | R$ 1.277,54 |
De 8001g a 8500g | R$ 1.348,75 |
De 8501g a 9000g | R$ 1.419,96 |
De 9001g a 9500g | R$ 1.491,18 |
De 9501g a 10000g | R$ 1.562,39 |
De 10001g a 11000g | R$ 1.704,82 |
De 11001g a 12000g | R$ 1.847,25 |
De 12001g a 13000g | R$ 1.989,68 |
De 13001g a 14000g | R$ 2.132,10 |
De 14001g a 15000g | R$ 2.274,53 |
De 15001g a 16000g | R$ 2.416,96 |
De 16001g a 17000g | R$ 2.559,39 |
De 17001g a 18000g | R$ 2.701,82 |
De 18001g a 19000g | R$ 2.844,24 |
De 19001g a 20000g | R$ 2.986,67 |
De 20001g a 21000g | R$ 3.129,10 |
De 21001g a 22000g | R$ 3.271,53 |
De 22001g a 23000g | R$ 3.413,96 |
De 23001g a 24000g | R$ 3.556,38 |
De 24001g a 25000g | R$ 3.698,81 |
De 25001g a 26000g | R$ 3.841,24 |
De 26001g a 27000g | R$ 3.983,67 |
De 27001g a 28000g | R$ 4.126,10 |
De 28001g a 29000g | R$ 4.268,52 |
De 29001g a 30000g | R$ 4.410,95 |
⚡ Itens eletrônicos:
Peso em gramas: | Preço em BRL: |
Elet. De 1g a 200g | R$ 75,53 |
Elet. De 201g a 400g | R$ 115,45 |
Elet. De 401g a 600g | R$ 155,38 |
Elet. De 601g a 800g | R$ 195,30 |
Elet. De 801g a 1000g | R$ 235,22 |
Elet. De 1001g a 1200g | R$ 275,15 |
Elet. De 1201g a 1400g | R$ 315,07 |
Elet. De 1401g a 1600g | R$ 354,99 |
Elet. De 1601g a 1800g | R$ 394,91 |
Elet. De 1801g a 2000g | R$ 434,84 |
Elet. De 2001g a 2500g | R$ 474,76 |
Elet. De 2501g a 3000g | R$ 517,92 |
Elet. De 3001g a 3500g | R$ 544,90 |
Elet. De 3501g a 4000g | R$ 615,03 |
Elet. De 4001g a 4500g | R$ 685,17 |
Elet. De 4501g a 5000g | R$ 755,30 |
Elet. De 5001g a 5500g | R$ 825,44 |
Elet. De 5501g a 6000g | R$ 895,57 |
Elet. De 6001g a 6500g | R$ 965,71 |
Elet. De 6501g a 7000g | R$ 1.035,84 |
Elet. De 7001g a 7500g | R$ 1.105,98 |
Elet. De 7501g a 8000g | R$ 1.176,11 |
Elet. De 8001g a 8500g | R$ 1.246,25 |
Elet. De 8501g a 9000g | R$ 1.316,38 |
Elet. De 9001g a 9500g | R$ 1.386,52 |
Elet. De 9501g a 10000g | R$ 1.456,65 |
Quando o frete é calculado com base no peso volumétrico?
Se qualquer lado da embalagem tiver 40 cm ou mais, ou se a soma das três dimensões (comprimento + largura + altura) for igual ou superior a 90 cm, e o peso real for inferior ao peso volumétrico, o frete será cobrado com base no peso volumétrico.
Fórmula para calcular o peso volumétrico:
Comprimento (cm) × Largura (cm) × Altura (cm) × 1000 / 6000
Exemplo:
Peso real: 3.000 g (3 kg)
Dimensões da embalagem: 49 cm (C) × 42 cm (L) × 34 cm (A)
Cálculo do peso volumétrico:
49 × 42 × 34 × 1000 / 6000 = 11.662 g (11,66 kg)
Como o peso volumétrico (11,66 kg) é superior ao peso real (3 kg), o frete será cobrado com base no peso volumétrico.